Maßgeschneiderte Qualifizierungsangebote
Stärken Sie die Kompetenz Ihrer Mitarbeitenden in zentralen Techniken der Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz (KI), da dies eine entscheidende Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz hochwertiger Software darstellt.
In unseren Schulungen vermitteln wir Ihnen einen umfassenden Überblick über grundlegende Begriffe und Konzepte im Bereich Digitalisierung und KI. Wir erläutern aktuelle Entwicklungen und Methoden und zeigen auf, welche Möglichkeiten neue Softwaretechnologien in Unternehmen bieten und welche Aspekte bei ihrer Einführung zu berücksichtigen sind.
In weiterführenden Seminaren und Workshops bieten wir eine detaillierte Schulung zu spezifischen Methoden sowie vertieftem Fachwissen zu Technologien und Werkzeugen, die im Kontext zentraler, unternehmensrelevanter Digitalisierungsthemen stehen. Durch eine ausgewogene Kombination von theoretischen Konzepten und praktischen Anwendungen erhalten Sie die erforderlichen Fähigkeiten für eine erfolgreiche digitale Transformation.
Sie können die verschiedenen Qualifizierungsformate innerhalb von Themenschwerpunkten auswählen und uns unverbindlich per Mail eine Anfrage senden.
Dr. Wolfgang Köhler
Leiter fortiss Mittelstand
Beschreibung | Erhalten Sie in vier Teilen eine Einführung in Softwareprogramme, Entwicklungsprozesse und Maschinenlernen. | |
Dauer | 1/2 Tag | 1 Tag | |
Zielgruppe | Personen ohne spezielle Informatikkenntnisse | |
Voraussetzungen | keine | |
Key-Take-Aways | Grundlagenwissen: Was sind Programme? Wie funktioniert Maschinenlernen? Wie erstellt man Programme? |
Beschreibung | Formulieren Sie mithilfe von Requirements Engineering (RE), eine der Schlüsseldisziplinen im Softwareentwicklungsprozess, Anforderungen für eine erfolgreiche Softwareauswahl. | |
Dauer | 1/2 Tag | |
Zielgruppe | KMU Manager*innen mit Schnittstelle zu SW-Produktentwicklung – in-house oder als Beauftragung | |
Voraussetzungen | keine | |
Key-Take-Aways | Formen von RE in der Praxis Anforderungsdokumentation mit dem AMDiRE Ansatz Zukunftsthemen im RE |
Beschreibung | Lernen Sie aus erster Hand aktuelle Entwicklungen und Best Practices aus der Softwareentwicklung kennen und wie die Unternehmenskultur den Prozess beeinflussen kann. | |
Dauer | 1/2 Tag | 1 Tag | |
Zielgruppe | KMU Manager*innen, SW Entwickler*innen, Ingeneur*innen | |
Voraussetzungen | keine | |
Key-Take-Aways | Organisatorische Prozesse Aktuelle Entwicklungen und Best Practices in der Softwareentwicklung |
Beschreibung | Erlangen Sie ein umfassendes Verständnis von Clean-Code Praktiken, um verständlichen und wartbaren Code zu schreiben. | |
Dauer | 1/2 Tag | 1 Tag | 3 Tage | |
Zielgruppe | Softwareinteressierte, Datenwissenschaftler*innen. SW-Entwickler*innen, Ingenieur*innen | |
Voraussetzungen | Grundlagen Java-Syntax o. Ä. | |
Key-Take-Aways | Clean-Code-Praktiken Codierungsstandards durch Pair Programming und Code Reviews |
Beschreibung | Lernen Sie die Techniken eines MLOps Workflows kennen und wenden diese Hands-on für den Umstieg vom Jupyter Notebook zum produktiven KI System an | |
Dauer | 1/2 Tag | 1 Tag | 3 Tage | |
Zielgruppe | SW Entwickler*innen, Datenwissenschaftler*innen, Ingenieur*innen | |
Voraussetzungen | Erfahrungen mit der Entwicklung von KI/ML Prototypen | |
Key-Take-Aways | Techniken des MLOps Workflow: GitLab Pipelines und Argo Workflows, Distributed deployment auf einem Kubernetes Cluster |
Beschreibung | Erhalten Sie Impulse, wie Sie auch ohne eigenem UX Team effizient UX Research betreiben können und Impact für Ihre Nutzer generieren. Vortrag wird auf Englisch gehalten | |
Dauer | 1h | |
Zielgruppe | KMU Manager*innen | |
Voraussetzungen | keine | |
Key-Take-Aways | Hands-on UX Techniken Innovative Lösungen für komplexe Herausforderungen durch die Integration von UX Techniken |
Beschreibung | Lernen Sie das Modellbasierte Systems Engineering (MBSE) kennen und wie es die Entwicklung komplexer softwareintensiver Systeme effizienter macht. Im Kurs arbeiten Sie an assistierten Fahrfunktionen und validieren diese mit Miniaturfahrzeugen. In Kombination mit den vermittelten Grundlagen erlangen Sie Einblicke, wie Entwurfs- und Verifikationsaktivitäten automatisiert werden können. | |
Dauer | 1 Tag | |
Zielgruppe | KMU Manager*innen, Team Leads | |
Voraussetzungen | Grundwissen über Entwicklung softwareintensiver Systeme | |
Key-Take-Aways | Verständnis der Grundlagen von MBSE Automatisierung von Entwurfsaufgaben und Verifikation mit Modellen Potentiale von MBSE im eigenen Unternehmen |
Beschreibung | Erhalten Sie einen Überblick über das Thema Machine Learning und lernen Sie dessen Bedeutung anhand interaktiver, anschaulicher Beispiele kennen. | |
Dauer | 1/2 Tag | |
Zielgruppe | alle | |
Voraussetzungen | keine | |
Key-Take-Aways | Überblick über Machine Learning Anwendungen und Voraussetzungen |
Beschreibung | Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse aus einer MINT-Ausbildung mit den mathematischen Fundierungen und grundlegenden Techniken des Maschinellen Lernens. Lernen Sie vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und aktuelle Forschungsergebnisse kennen. | |
Dauer | 4 Tage | |
Zielgruppe | MINT-Fach Absolventen*innen | |
Voraussetzungen | mathem. Grundlagen aus Linearer Algebra und Analysis | |
Key-Take-Aways | Anwendungsmöglichkeiten von ML Praktische Beispiele und Programmier-Tutorials Konzepte, Methoden und Algorithmen des ML |
Beschreibung | Erlernen Sie die Grundlagen von KI und Machine Learning (ML) von der Geschichte ihrer Entwicklung hin zu Schlüsselkonzepten, wie z.B. Deep Learning. Diskutieren Sie mit unseren Experten mögliche Anwendungen und die Zukunft von ML im Mittelstand. | |
Dauer | 1/2 Tag | 1 Tag | 3 Tage | 5 Tage je 90 min. als Webinar | |
Zielgruppe | Entscheidungsträger*innen technischer Disziplinen von Unternehmen in der Mechatronik und Automation | |
Voraussetzungen | keine | |
Key-Take-Aways | Sensibilisierung für schwankende Entwicklungen in der KI-Technologie Konzepte, Entwicklungen und Algorithmen des ML Identifizierung der Potentiale und Grenzen von ML |
Beschreibung | Lernen Sie, wie Machine Learning zur Generierung von Deep Fakes verwendet wird, und wie diese erkannt werden können. | |
Dauer | 1h | |
Zielgruppe | alle | |
Voraussetzungen | keine | |
Key-Take-Aways | Sensibilisierung für das Thema künstlich generierte Daten Beispiele von Deep Fakes Erkennungsstrategien |
Beschreibung | Bekommen Sie einen Einblick in zentrale Herausforderungen der Nutzung von KI-Systemen und wie sich menschliche Kompetenzen und Fähigkeiten gezielt mit KI-Stärken kombinieren lassen. | |
Dauer | 1h | |
Zielgruppe | alle | |
Voraussetzungen | keine | |
Key-Take-Aways | Ansätze für eine effektive Zusammenarbeit von Mensch und KI KI als Entscheidungsunterstützung |
Beschreibung | Lernen Sie, wie wichtig es ist, KI-Projekte klar auf Nutzerbedürfnisse auszurichten, damit sie nicht zu teuren Enttäuschungen werden. | |
Dauer | 1h | |
Zielgruppe | alle | |
Voraussetzungen | keine | |
Key-Take-Aways | Grenzen von KI-Anwendungen Nutzerzentriertes Design als Grundvoraussetzung, um vom technischen Fortschritt zu profitieren |
Beschreibung | Lernen Sie die Techniken eines MLOps Workflows kennen und wenden diese Hands-on für den Umstieg vom Jupyter Notebook zum produktiven KI System an. | |
Dauer | 1/2 Tag | 1 Tag | 3 Tage | |
Zielgruppe | SW Entwickler*innen, Datenwissenschaftler*innen, Ingenieur*innen | |
Voraussetzungen | Erfahrungen mit der Entwicklung von KI/ML Prototypen | |
Key-Take-Aways | Techniken des MLOps Workflow: GitLab Pipelines und Argo Workflows, Distributed deployment auf einem Kubernetes Cluster |
Beschreibung | In einem kurzen interaktiven Vortrag erhalten Sie einen Einblick in intelligente Wärme/-Kältespeicherung für energieeffiziente Gebäude. | |
Dauer | 1h | |
Zielgruppe | KMU Manager*innen | |
Voraussetzungen | keine | |
Key-Take-Aways | Aktuelle Erkenntnisse und Methoden für KI-Anwendungen für Energiespeicher |
Beschreibung | Erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen erneuerbaren Energieträger, die Technik zur Erfassung von Verbräuchen und die Nutzung der Informationen im Rahmen von Energiemanagementsystemen. | |
Dauer | 1h | |
Zielgruppe | KMU Manager*innen, Interessierte an Energiemanagement | |
Voraussetzungen | keine | |
Key-Take-Aways | Überblick über Energiemanagement und erneuerbare Energien Aktuelle Erkenntnisse und Methoden |
Beschreibung | Generieren Sie neues Wissen über nachhaltiges gebäudeübergreifendes Energiemanagement in Quartieren und erlernen Sie den Umgang mit dem fortiss Planungswerkzeug. | |
Dauer | 1/2 Tag | |
Zielgruppe | Ingenieur*innen, KMU Manager*innen, Mitarbeiter*innen Planungsbüros | |
Voraussetzungen | keine | |
Key-Take-Aways | Chancen von Sektorenkopplung Regelung und Architekturen für das Intelligente Stromnetz Open-Source Planungs- und Simulationsumgebung von fortiss |
Beschreibung | In einem kurzen interaktiven Vortrag erhalten Sie einen Einblick in intelligente Wärme/-Kältespeicherung für energieeffiziente Gebäude. | |
Dauer | 1h | |
Zielgruppe | KMU Manager*innen, Energieversorgung und Bauindustrie | |
Voraussetzungen | keine | |
Key-Take-Aways | Aktuelle Erkenntnisse und Methoden für KI-Anwendungen für Energiespeicher |
Beschreibung | Lernen Sie, wie man ein smartes, intelligentes und tragbares Solarstromaggregat mit Überwachungs- und Steuerungsfunktionen aus leicht erhältlichen Komponenten baut. | |
Dauer | 1/2 Tag | |
Zielgruppe | Interessierte an Solarenergie | |
Voraussetzungen | keine | |
Key-Take-Aways | Fähigkeit, Solarbox eigenständig zu bauen Vielseitig anwendbare Solarbox |
Beschreibung | Erhalten Sie eine Einführung zu Distributed Ledger Technologies (DLT), zu denen auch Blockchain gehört. Daran anknüpfend lernen Sie eine Drei-Schritte-Methode kennen: Bedarfsanalyse, Machbarkeitsevaluation und IT-Architektur-Konzeption von konkreten Anwendungsfällen. | |
Dauer | 1/2 Tag | |
Zielgruppe | KMU Manager*innen | |
Voraussetzungen | keine | |
Key-Take-Aways | Überblick DLT Praxisbeispiele Chancen und Herausforderungen |
Beschreibung | Lassen Sie sich von unseren Experten systematisch an das Datengestützte Prozessengineering heranführen und identifizieren Prozess- und Systemmängel im eigenen Unternehmen. | |
Dauer | 1/2 Tag | 1 Tag | 3 Tage | |
Zielgruppe | KMU Manager*innen aus dem produzierenden Gewerbe | |
Voraussetzungen | keine | |
Key-Take-Aways | Digitalisierungsmöglichkeiten anhand von Anwendungsbeispielen Methodenbaukasten zur Problemanalyse |
Beschreibung | Erhalten Sie einen Überblick darüber, wie Industrial-Edge- und Cloud-Technologien für mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Sicherheit in der Datenverarbeitung sorgen und damit die Grundlage für neue Geschäftsmodelle schaffen. | |
Dauer | 1h | 2h | |
Zielgruppe | Ingenieur*innen, Softwareentwickler*innen | |
Voraussetzungen | keine | |
Key-Take-Aways | IIoT Anwendungsfälle, Vorteile und Industriebeispiele Verfugbäre Open-source Lösungen |
Abonnieren Sie unseren fortiss Newsletter und erhalten Sie